




Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Тип | Очисник |
| Додаткові функції і характеристики приладу | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Антибактеріальний EPA | 1 |
| Антибактеріальний зволожувальний фільтр | 1 |
| Вага | 8.9 кг |
| Габарити | 72.5 x 31 x 31 |
| Додатково | 9-рівньої швидкості та дифлектори AIR SURROUND для оптимального розподілу повітря і низького рівня шуму, очищає повітря в приміщенні лише за 4 хвилини |
| Іонізація | 1 |
| Обладнання | Керування через Wi-Fi |
| Очищення | 1 |
| Площа приміщення | 129 кв.м |
| Вугільний фільтр | 1 |
| Керування | Електронне, Ручне |
| Рівень шуму | 17 Дб |
| Функціонал | Ефективність фільтрації PM 0,3: 99,97%, ефективність вловлювання ЗЛОС: 92%, Розмір кімнати AHAM -37,5 м2, CADR (Стандарт для сигаретного диму (AHAM) — 620 м3/год |
| Колір | Темно-сірий |
- Ціна: 16 079 ₴



