

Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | D-link |
| Тип комутатора | Некерований |
| Користувальницькі характеристики | |
| Flash-пам'ять | 512 Мб |
| Jumbo-фрейми | 9.6 Кб |
| Вага | 445.8 г |
| Вологість під час зберігання | от 5% до 95% |
| Габарити (мм) | 102 x 28 x 162 |
| Додаткові можливості | Захист від статичної електрики |
| Індикатори | PWR Max, Link/Activity, SFP |
| Інтерфейси середовища передавання | Автоматичне визначення MDI/MDIX на всіх портах |
| Комутаційна матриця | 12 Гбіт/с |
| Комплект постачання | Короткий посібник зі встановлення, Комутатор, Клемний блок, Комплект для встановлення на DIN-рейку |
| Максимальна споживана потужність | 4.82 Вт |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Метод комутації | Store-and-forward |
| Номінальна частота процесора, ГГц | 0.25 |
| Охолодження | пасивне |
| Живлення | 12-48 В DC |
| Порти | 2 x 1000Base-X SFP, Релейний вихід 1 А/24 В для сповіщення про збої живлення, 4 x 10/100/1000Base-T |
| Споживана потужність у режимі очікування | 2.45 Вт |
| Робоча вологість | от 5% до 95% |
| Робоча температура | от -20 до 65 °C |
| Розмір буфера | 224 КБ |
| Швидкість перенапрямлення пакетів | 8,928 Мбіт/с |
| Стандарти та протоколи | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| Таблиця MAC-адрес | 4 k |
| Температура зберігання | от -40 до 85 °C |
| Тепловиділення | 16.44 BTU/ч |
| Тип | Комутатор |
- Ціна: 8 880 ₴