




Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Стан | Вживані |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Швидка сушка | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість програм сушіння | 14 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 57 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 85х60х69 |
| Річне споживання електроенергії | 228 кВт·год |
| Додатково | Перевішування дверцят, Звуковий сигнал, Ребра барабана: пластикові, прямі, Затримка завершення програми прання, Віддалений старт, Без складок, Догляд за барабаном, Догляд за каналом, Вибір режиму сушіння, Вибір рівня сушіння |
| Додаткові програми з догляду за одягом, що завантажуються через застосунок LG THINQTM | Одяг малюка, Спортивний одяг, Ковдра, Освіжити ковдру, Сезон дощів, Одна річ, Дезодорація, Невеликі завантаження, Жіноча білизна, Легке прасування, Суперсушіння, Економічне сушіння, Об'ємні речі, Зменшення складок, Взуття/Тканикові ляльки, Повне завантаження |
| Індикація | індикація на дисплеї |
| Максимальний обсяг завантаження | 9 кг |
| Об'єм барабана | 118 л |
| Підсвітка барабана | 1 |
| Програми | змішані тканини, рушники, гіпоалергенний, спортивний одяг, шерсть, бавовна, сушіння за часом, швидке сушіння, бавова +, повсякденне сушіння, пухова ковдра, дбайлива сушарка, моя програма |
| Технологія двигуна | Inverter Direct Drive |
| Тип завантаження білизни | Фронтальне |
| Тип сушіння | з тепловим насосом |
| Керування | Перемикач програм + Сенсорний дисплей |
| Рівень шуму | 64 дБ |
| Форма дверцят | кругла |
| Колір | Білий |
| Колір дверцят | білий |
| Енергоспоживання (повне завантаження) за цикл | 1.91 кВт/год |
- Ціна: 36 074,22 ₴


